適合ケーブル一覧
- ホーム
- 適合ケーブル一覧
コネクターメーカー | 型番・シリーズ名 | 極数 | 適合ケーブル | コア線外径 | コネクターピッチ |
---|---|---|---|---|---|
3M | 101**-6000シリーズ | 14~100 | UL20276 バラ圧接 | 0.5~0.7 | 1.27 |
3M | 102**-0200シリーズ | 20~68 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | ~1.05 | 1.27 |
3M | 101**-8000シリーズ | 50,68 | AWG#30一括すずコート線 フラットケーブル | 1.27 | |
3M | 42**-000*シリーズ | 10~60 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 2.54 | |
3M | 46**-6000シリーズ | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | |||
3M | 501**-B000ELシリーズ | 16~50 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 2.54 | |
3M | 503**-3000PRシリーズ | 20~40 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 2.54 | |
3M | 78**-0000PRシリーズ | 10~64 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 2.54 | |
3M | 78**-00K0*シリーズ | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | |||
3M | 79**-**00シリーズ | 10~64 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 2.54 | |
HRS | HIF2C-****-1.27* | 10~60 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル(1.27mmピッチ) | 0.55~1.0 | |
HRS | HIF3B*-***-2.54R | 6~64 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 0.55~1.0 | |
HRS | HIF6*-**DA-1.27**** | 20~100 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 0.55~1.0 | |
HRS | HIF12-**DT-1.27R | 34~100 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 0.55~1.0 | |
HRS | FX2B-**SA-1.27R | 20~100 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 0.55~1.0 | 1.27 |
HRS | A3E-**D-2R | 44・50 | UL20276 7/0.127 1.0mmピッチフラットケーブル | 0.8~1.0 | 2 |
HRS | DX-30-100P(50) | 100 | AWG#30より線 UL20276 バラセン用 | 0.5 | 1.27 |
HONDA | PCS-E**PM*-* | 28~68 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル(1.27mmピッチ) | – | 1.27 |
HONDA | PCS-E**F* | 20~96 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 0.5~1.0バラ線 | 1.27 |
HONDA | PCS-XE**M** | 20~100 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 0.5~0.65バラ線 | 1.27 |
HONDA | PCS-XE**SPF*** | 26,50,68 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | – | 1.27 |
HONDA | PCR-E**F*+ | 28~96 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 0.5~1.0バラ線 | 1.27 |
HONDA | PCR-E**PM* | 20~96 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 0.5~0.65バラ線 | 1.27 |
HONDA | HDRA-E100M(A)1+ | 100 | UL20276 #30(7/0.1) バラ線圧接 | 0.53~0.58 | 0.8 |
HONDA | HDR-E**MAG1+ | 14~50 | UL20276 #30(7/0.1) バラ線圧接 | 0.53~0.58 | 0.8 |
JAE | PS-**SEN-D4P1-1* | 10~60 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | ~1.1 | |
JAE | PS-**SM-D4P1-1* | 10~60 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | ~1.1 | |
JAE | DBSP-JB*** | 9~37 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.37mmピッチ) | 0.8~1.0 | |
FJT | FCN-727B**-***** | 20~50 | AWG#28 UL2651 | 2 | |
FJT | FCN-727B**-***** | 20~50 | フラットケーブル(1.0mmピッチ) | 2 | |
FJT | FCN-367* | 8~64 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 2.54 | |
FJT | FCN-607* | 10~64 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 2.54 | |
FJT | FCN-707* | 10~60 | UL20276(但しAWG28) 融着圧接、フラット ケーブル (1.27mmピッチ) | 2.54 | |
KEL | 8822-***-171** | 20~68 | UL20276(但しAWG28)融着圧接、フラット ケーブル(1.27mmピッチ) | 1.27 |
※コネクタメーカー敬称略